| Premiks |
|---|
| MINERAL PREMIX® |
|---|
| Mineral & vitamin feed supplement untuk ternak |
| KOMPOSISI | ||
|---|---|---|
| Tiap kg MINERAL PREMIX® mengandung: | ||
| Vitamin A | 200.000 IU | |
| Vitamin D3 | 40.000 IU | |
| Vitamin E | 100 mg | |
| Calcium | 150.000 mg | |
| Phosphorus | 50.000 mg | |
| Magnesium | 25.000 mg | |
| Cobalt | 5 mg | |
| Copper | 250 mg | |
| Selenium | 10 mg | |
| Sulphur | 50.000 mg | |
| Zinc | 4.000 mg | |
| URAIAN |
|---|
| MINERAL PREMIX® adalah premiks mineral dan vitamin sebagai feed supplement untuk ternak yang diformulasikan secara khusus untuk mencukupi kebutuhan mineral dan vitamin yang seimbang. |
| INDIKASI |
|---|
| - Memenuhi kebutuhan mineral, trace element dan vitamin untuk kesehatan, fertilitas dan produktivitas.
- Pada sapi laktasi, mencegah terjadinya Milk Fever dan meningkatkandaya tahan tubuh terhadap infeksi. - Mencegah defisiensi mineral yang akan berpengaruh jelek terutama pada hewan muda seperti rachitis, osteomalacia dan pertumbuhan yang jelek. - Pada saat pertumbuhan meningkat, seperti bunting, menyusui dan memperkuat penyusunan jaringan terutama pembentukan tulang. |
| DOSIS & CARA PEMAKAIAN | ||
|---|---|---|
| • Dosis campur pakan | ||
| Sapi | : | 2 kg per 100 kg pakan |
| Kambing, domba, anak sapi | : | 1 kg per 100 kg pakan |
| Babi | : | 1,5 - 3 kg per ton pakan |
| Ayam petelur dan pedaging | : | 1,5 - 3 kg per ton pakan |
| • Dosis individu | ||
| Sapi | : | 50 - 100 g / ekor / hari |
| Kambing, domba, anak sapi | : | 25 - 50 g / ekor / hari |
| Babi | : | 15 - 25 g / ekor / hari |
| KEMASAN |
|---|
| Dus 20 kg (isi 10 kantong @ 2 kg) |
| KEMENTAN RI NO. D. 17035256 FTS |
|---|
×
