| Vitamin |
|---|
| OVAMIX® |
|---|
| Premiks Multivitamin, Trace Mineral dan Asam Amino |
| KOMPOSISI | ||
|---|---|---|
| Tiap kg OVAMIX® mengandung: | ||
| Vitamin A | 2.400.000 IU | |
| Vitamin D3 | 480.000 IU | |
| Vitamin E | 800 mg | |
| Vitamin K3 | 800 mg | |
| Vitamin B1 | 200 mg | |
| Vitamin B2 | 1.600 mg | |
| Vitamin B6 | 40 mg | |
| Vitamin B12 | 800 mcg | |
| Vitamin C | 6.000 mg | |
| Calcium-d-pantothenate | 400 mg | |
| Nicotinamide | 400 mg | |
| Folic acid | 55 mg | |
| Biotin | 400 mcg | |
| Cholin Chloride | 20.000 mg | |
| Methionine | 8.000 mg | |
| Magnesium | 12.000 mg | |
| Manganese | 14.000 mg | |
| Selenium | 32 mg | |
| Iron | 7.000 mg | |
| Zinc | 8.800 mg | |
| Copper | 1.750 mg | |
| Iodine | 170 mg | |
| Cobalt | 85 mg | |
| URAIAN |
|---|
| OVAMIX® adalah premik multivitamin, trace mineral dan asam amino sebagai feed supplement untuk ternak yang diformulasikan secara khusus untuk mencukupi kebutuhan mineral dan vitamin yang seimbang. |
| INDIKASI |
|---|
| - Meningkatkan pertumbuhan dan pertambahan berat badan yang optimal
dan seragam.
- Meningkatkan produksi telur dan mempertahankan puncak produksi yang lama. - Meningkatkan fertilitas, kualitas dan daya tetas telur. - Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. - Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. - Mengatasi stress. |
| DOSIS & CARA PEMAKAIAN | ||
|---|---|---|
| 2 kg OVAMIX® per ton pakan. |
| KEMASAN |
|---|
| OVAMIX®: Zak 25 kg |
| KEMENTAN RI NO. D. 17035276 PTS |
|---|
×
