

KOMPOSISI
Setiap mg Introvit Oral mengandung:
Methionine | 10,6 mg. |
Lysine | 12,7 mg. |
Leucine | 3,3 mg. |
Iso-Leucine | 1,5 mg. |
Histidine | 1,2 mg. |
Glycine | 8,1 mg. |
Glutamic acid | 10,0 mg mg. |
Cysteine | 0,1 mg. |
Aspartic acid | 6,3 mg. |
Arginine | 3,0 mg. |
Alanine | 2,4 mg. |
Kolin klorida | 25 mg. |
Asam folat | 150 mcg. |
Biotin | 125 mcg. |
Nikotinamid | 20 mg. |
Ca-pantothenate | 10,0 mg. |
Vitamin K3, menadion | 1 mg. |
Vitamin B12, sianokobalamin | 30 mcg. |
Vitamin B6, piridoksin hidroklorida | 3 mg. |
Vitamin B2, riboflavin sodium fosfat | 3 mg. |
Vitamin B1, tiamin hidroklorida | 1,5 mg. |
Excipient ad | 1 ml. |
Vitamin A, retinol palmitat | 10.000 IU. |
Vitamin D3, kolekalsiferol | 1.000 IU. |
Vitamin E, α-tokoferol asetat | 15 mg. |
Vitamin C, asam askorbat | 20 mg. |
Proline | 2,7 mg. |
Serine | 2,4 mg. |
Threonine | 1,5 mg. |
Tryptophane | 0,1 mg. |
Tyrosine | 1,2 mg. |
Valine | 1,5 mg. |
NO. REGISTRASI
KEMENTAN RI No. I. 2206593 PTC.2
Introvit Oral
Mempercepat Pertumbuhan dan Meningkatkan Produksi
Indikasi
Mempercepat pertumbuhan dan pertambahan berat badan.
Meningkatkan produksi telur yang optimal dan mempertahankan puncak produksi yang lama.
Meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi stres dan memulihkan stamina.
Meningkatkan kualitas daging, telur, dan susu.
Meningkatkan fertilitas dan daya tetas telur.
Mencegah penurunan produksi telur pada saat sakit, stres, pindah kandang dan perubahan cuaca.
Mencegah defisiensi vitamin dan asam amino.
Dosis dan Cara Pemakaian
Ayam : 1 ml Introvit Oral per 2 liter air minum.
Sapi, kambing, domba : 1 ml Introvit Oral per 20 kg berat badan.
Babi : 1 ml Introvit Oral per 2 liter air minum.
Pemakaian selama 3 - 5 hari berturut-turut.
Kemasan
Botol 100 ml dan 1.000 ml